K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1279 |
2 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1274 |
3 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1196 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1251 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1209 |
3 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1189 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1247 |
2 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1243 |
3 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1239 |
Więcej |
K16 | ||
1 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1189 |
2 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1185 |
3 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1174 |
Więcej |
K14 | ||
1 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 1164 |
2 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1141 |
3 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1120 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1213 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1149 |
3 Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | 1139 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1100 |
2 Jagoda Rubach | UKS Arkady, Raszków | 994 |
3 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 986 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1238 |
2 Weronika Machowska-Krupa | WKS Śląsk, Wrocław | 1158 |
3 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1148 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1203 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 1185 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1177 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1166 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1145 |
3 Anna Karnia-Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1113 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1225 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1152 |
3 Katarzyna Konc | UKS Azymut, Pabianice | 1124 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1250 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1172 |
3 Monika Depta | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1144 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1221 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1125 |
3 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1225 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
3 Bożena Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 1055 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1170 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 762 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1300 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1119 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1228 |
2 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1226 |
3 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1210 |
Więcej |
M20 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1185 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1176 |
3 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1148 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1250 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1162 |
3 Antoni Trzeciak | UKS Orientuś, Łódź | 1150 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1234 |
2 Paweł Pękal | UMKS, Kwidzyn | 1159 |
3 Mateusz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1142 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1175 |
2 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1167 |
3 Tomasz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1130 |
Więcej |
M12 | ||
1 Mikhail Balabanov | KOS BnO, Szczecin | 1225 |
2 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1175 |
3 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1080 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1114 |
2 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1040 |
3 Jan Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1016 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1205 |
2 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1161 |
3 Karol Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1119 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1272 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1225 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1184 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1202 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1175 |
3 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1110 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1192 |
2 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1155 |
3 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1147 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1154 |
2 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1145 |
3 Artur Staszak | UNTS, Warszawa | 1143 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1215 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1169 |
3 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1159 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1199 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1154 |
3 Robert Drągowski | OK! Sport, Warszawa | 1139 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1244 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1228 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1174 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 1164 |
2 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1136 |
3 Lech Trzpil | OK! Sport, Warszawa | 1131 |
Więcej |
M80 | ||
1 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1200 |
2 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
3 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 800 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1125 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|