K21 | ||
1 Hanna Sudoł | WKS Śląsk, Wrocław | 1274 |
2 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1256 |
3 Agata Olejnik | UKS Orientuś, Łódź | 1217 |
Więcej |
K20 | ||
1 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1251 |
2 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1194 |
3 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1186 |
Więcej |
K18 | ||
1 Jaśmina Olejnik | WKS Wawel, Kraków | 1248 |
2 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1228 |
3 Julia Biskupska | WKS Wawel, Kraków | 1227 |
Więcej |
K16 | ||
1 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1164 |
2 Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | 1153 |
3 Katarzyna Szafarewicz | UMKS, Kwidzyn | 1150 |
Więcej |
K14 | ||
1 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 1164 |
2 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1137 |
3 Amelia Kliś | UKS Reflex, Rybnik | 1102 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1175 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1136 |
3 Lena Podgruszewska | HKS Azymut, Mochy | 1129 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1100 |
2 Jagoda Rubach | UKS Arkady, Raszków | 787 |
3 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 716 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1235 |
2 Alicja Ewiak - Paszyńska | UKS Orientuś, Łódź | 1133 |
3 Katarzyna Ślusarczyk | OK! Sport, Warszawa | 1118 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1225 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1216 |
3 Agnieszka Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1151 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1197 |
2 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 1170 |
3 Joanna Grabowska | WKS Wawel, Kraków | 1132 |
Więcej |
K50 | ||
1 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1173 |
2 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1153 |
3 Joanna Wysocka | WKS Śląsk, Wrocław | 1122 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1182 |
3 Ewa Wołek | UNTS, Warszawa | 1105 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1189 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1175 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 1041 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1275 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1025 |
3 Bożena Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 933 |
Więcej |
K70 | ||
1 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1125 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1118 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 625 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1275 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1078 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1251 |
2 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1238 |
3 Piotr Parfianowicz | UNTS, Warszawa | 1226 |
Więcej |
M20 | ||
1 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1187 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1157 |
3 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1125 |
Więcej |
M18 | ||
1 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1225 |
2 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1159 |
3 Krzysztof Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 1155 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1184 |
2 Mateusz Mokrosz | UMKS, Kwidzyn | 1142 |
3 Dawid Marszałek | UKS Kometa, Gliwice | 1136 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1150 |
2 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1126 |
3 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1122 |
Więcej |
M12 | ||
1 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1175 |
2 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1090 |
3 Filip Siwiec | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1066 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1078 |
2 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1046 |
3 Jan Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 902 |
Więcej |
M35 | ||
1 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 1195 |
2 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1186 |
3 Karol Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 1101 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1263 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1247 |
3 Wojciech Kowalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1186 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1214 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1199 |
3 Paweł Golinowski | Indywidualny Dolnośląskie | 1138 |
Więcej |
M50 | ||
1 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1191 |
2 Marcin Krasuski | OK! Sport, Warszawa | 1161 |
3 Daniel Jończy | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1160 |
Więcej |
M55 | ||
1 Piotr Cych | WKS Śląsk, Wrocław | 1245 |
2 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1152 |
3 Paweł Moszkowicz | WKS Wawel, Kraków | 1148 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1209 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1209 |
3 Marek Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 1159 |
Więcej |
M65 | ||
1 Robert Drągowski | OK! Sport, Warszawa | 1165 |
2 Jerzy Kryjomski | KS Kościelec, Chrzanów | 1154 |
3 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1149 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1241 |
2 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1231 |
3 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1146 |
Więcej |
M75 | ||
1 Stanisław Kruczek | WKS Wawel, Kraków | 1156 |
2 Lech Trzpil | OK! Sport, Warszawa | 1131 |
3 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1125 |
Więcej |
M80 | ||
1 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 1171 |
2 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1148 |
3 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 788 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 1125 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|