K21 | ||
1 Adrianna Filipiak | KS Hades, Poznań | 1063 |
2 Katarzyna Durzyńska | HKS Azymut, Mochy | 1047 |
3 Mariya Polishchuk | UNTS, Warszawa | 1045 |
Więcej |
K20 | ||
1 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1129 |
2 Marta Kasprzyk | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 1040 |
3 Katarzyna Ciszek | WKS Śląsk, Wrocław | 980 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1157 |
2 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1140 |
3 Iga Mikuła | WKS Śląsk, Wrocław | 1018 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1148 |
2 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1128 |
3 Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | 1117 |
Więcej |
K14 | ||
1 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1096 |
2 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 1018 |
3 Laura Rychlik | KS Hades, Poznań | 968 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1138 |
2 Julia Moczarska | UKS "Traper", Złocieniec | 1055 |
3 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1054 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 998 |
2 Zofia Krakowiak | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 951 |
3 Agata Moczarska | UKS "Traper", Złocieniec | 918 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1174 |
2 Anna Kalinichenko | UNTS, Warszawa | 1090 |
3 Paulina Podlewska | MKS Metalowiec, Łódź | 989 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ewelina Kaczyńska | Indywidualni Pomorskie | 1138 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1096 |
3 Agnieszka Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 1068 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1141 |
2 Agnieszka Świerczewska-Gwiazda | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1100 |
3 Ewa Ukleja | PKO Harpagan, Gdańsk | 975 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1198 |
2 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1083 |
3 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1027 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1175 |
2 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1107 |
3 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1085 |
Więcej |
K60 | ||
1 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
2 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1049 |
3 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 682 |
Więcej |
K65 | ||
1 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1150 |
3 Bożena Bartnik | KU AZS WAT, Warszawa | 828 |
Więcej |
K70 | ||
1 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 984 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 137 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1200 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1020 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Mateusz Dzioba | UMKS, Kwidzyn | 1142 |
2 Michał Kalata | UMKS, Kwidzyn | 1141 |
3 Wojciech Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 986 |
Więcej |
M20 | ||
1 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1033 |
2 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 994 |
3 Jan Majowski | WKS Śląsk, Wrocław | 888 |
Więcej |
M18 | ||
1 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1110 |
2 Piotr Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1092 |
3 Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 1076 |
Więcej |
M16 | ||
1 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1112 |
2 Piotr Obernikhin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1089 |
3 Szymon Ładomirski | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 1083 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1125 |
2 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1060 |
3 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1048 |
Więcej |
M12 | ||
1 Stefan Obernikhin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 990 |
2 Karol Łukijański | UKS "Traper", Złocieniec | 978 |
3 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 885 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1033 |
2 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 986 |
3 Jan Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 961 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1092 |
2 Łukasz Charuba | UKS Orientuś, Łódź | 826 |
3 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 802 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1178 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1148 |
3 Igor Obernikhin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1086 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1130 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1119 |
3 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1113 |
Więcej |
M50 | ||
1 Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT, Warszawa | 1108 |
2 Przemysław Czapla | WKS Wawel, Kraków | 1062 |
3 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1061 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1156 |
2 Adam Witkowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 1144 |
3 Dariusz Nadera | CX80 Kalisz | 1125 |
Więcej |
M60 | ||
1 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1150 |
2 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1111 |
3 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1099 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1166 |
2 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1105 |
3 Krzysztof Wojarski | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1014 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1194 |
2 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1158 |
3 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 1051 |
Więcej |
M75 | ||
1 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1125 |
2 Józef Kmieciński | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1076 |
3 Stanisław Wasilewski | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 1075 |
Więcej |
M80 | ||
1 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 487 |
2 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 328 |
3 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 0 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 79 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|