K21 | ||
1 Aleksandra Hornik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1270 |
2 Ewa Bernaciak | UKS Orientuś, Łódź | 1192 |
3 Hanna Wiśniewska | WKS Grunwald, Poznań | 1188 |
Więcej |
K20 | ||
1 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1167 |
2 Jowita Pudełek | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1111 |
3 Natalia Kurtycz | WKS Wawel, Kraków | 1095 |
Więcej |
K18 | ||
1 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 1157 |
2 Maja Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1156 |
3 Antonina Słońska | WKS Wawel, Kraków | 1152 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 1187 |
2 Oliwia Hetnar | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1163 |
3 Antonia Roman | UKS Siódemka, Rumia | 1142 |
Więcej |
K14 | ||
1 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 1164 |
2 Anastasiia Konovalenko | UNTS, Warszawa | 1124 |
3 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1115 |
Więcej |
K12 | ||
1 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1187 |
2 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 1150 |
3 Emilia Walaś | WKS Wawel, Kraków | 1133 |
Więcej |
K10 | ||
1 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 1150 |
2 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 1098 |
3 Zofia Krakowiak | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1086 |
Więcej |
K35 | ||
1 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 1184 |
2 Justyna Panaszek | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1103 |
3 Marlena Wieleba | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1092 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ewelina Kaczyńska | Indywidualni Pomorskie | 1180 |
2 Edyta Masternak | AZS UMCS, Lublin | 1129 |
3 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1106 |
Więcej |
K45 | ||
1 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 1146 |
2 Aleksandra Baranowska-Trzasko | PKO Harpagan, Gdańsk | 1133 |
3 Zofia Kosińska | KU AZS WAT, Warszawa | 1110 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1198 |
2 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 1116 |
3 Aleksandra Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1103 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1175 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 1115 |
3 Izabela Witkowska | UKS Azymut 45, Gdynia | 1107 |
Więcej |
K60 | ||
1 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1164 |
2 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 1125 |
3 Renata Łaska | Indywidualny Mazowieckie | 1100 |
Więcej |
K65 | ||
1 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 1150 |
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 1150 |
3 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 945 |
Więcej |
K70 | ||
1 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1175 |
2 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 1138 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 137 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1200 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 1097 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Michał Olejnik | PKO Harpagan, Gdańsk | 1268 |
2 Mateusz Kula | WKS Śląsk, Wrocław | 1190 |
3 Fryderyk Pryjma | UNTS, Warszawa | 1168 |
Więcej |
M20 | ||
1 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 1089 |
2 Jędrzej Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1082 |
3 Jan Majowski | WKS Śląsk, Wrocław | 1050 |
Więcej |
M18 | ||
1 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1136 |
2 Tomasz Rzeńca | UKS Orientuś, Łódź | 1106 |
3 Piotr Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1105 |
Więcej |
M16 | ||
1 Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 1200 |
2 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 1118 |
3 Piotr Obernikhin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1089 |
Więcej |
M14 | ||
1 Aleksander Szutko | UKS "Traper", Złocieniec | 1175 |
2 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 1165 |
3 Łukasz Duda | UKS "Traper", Złocieniec | 1134 |
Więcej |
M12 | ||
1 Michał Piaskowski | UKS Arkady, Raszków | 1115 |
2 Łukasz Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 1085 |
3 Karol Łukijański | UKS "Traper", Złocieniec | 1055 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kacper Mazan | KOS BnO, Szczecin | 1175 |
2 Bernard Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 1139 |
3 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 1111 |
Więcej |
M35 | ||
1 Tomasz Kunikowski | MKS Metalowiec, Łódź | 1104 |
2 Aleksei Alekseyonok | PKO Harpagan, Gdańsk | 1086 |
3 Valery Marchuk | UNTS, Warszawa | 1011 |
Więcej |
M40 | ||
1 Vladyslav Laskarzhevsky | UNTS, Warszawa | 1178 |
2 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 1148 |
3 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 1113 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 1130 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 1125 |
3 Mikhail Dubinin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1113 |
Więcej |
M50 | ||
1 Remigiusz Nowak | KS Hades, Poznań | 1131 |
2 Mariusz Plesiński | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1116 |
3 Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT, Warszawa | 1109 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 1161 |
2 Adam Witkowski | UKS Azymut 45, Gdynia | 1144 |
3 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 1138 |
Więcej |
M60 | ||
1 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 1150 |
2 Piotr Niessner | WKS Wawel, Kraków | 1145 |
3 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 1111 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Hornik | KS Hades, Poznań | 1166 |
2 Bogdan Lech | UMKS ORKAN, Ostróda | 1163 |
3 Przemysław Mossakowski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 1105 |
Więcej |
M70 | ||
1 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 1194 |
2 Bogdan Bala | MKS Pogoń Siedlce | 1159 |
3 Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 1153 |
Więcej |
M75 | ||
1 Ryszard Jakielaszek | MKS Skarmat, Toruń | 1150 |
2 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 1125 |
3 Tadeusz Patejko | KOS Warszawa | 1110 |
Więcej |
M80 | ||
1 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 770 |
2 Zygmunt Wronicz | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 548 |
3 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 0 |
Więcej |
M85 | ||
1 Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 461 |
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|