K21 | ||
1 Katarzyna Durzyńska | HKS Azymut, Mochy | 817 |
2 Adrianna Filipiak | KS Hades, Poznań | 735 |
3 Julia Krempińska | UKS Azymut, Pabianice | 565 |
Więcej |
K20 | ||
1 Paulina Dzwonkowska | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 686 |
2 Marta Kasprzyk | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 662 |
3 Daniela Panchenko | PKO Harpagan, Gdańsk | 645 |
Więcej |
K18 | ||
1 Małgorzata Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 648 |
2 Antonina Mianowska | UNTS, Warszawa | 610 |
3 Olga Wasilewska | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 602 |
Więcej |
K16 | ||
1 Ivanna Panchenko | KS Hades, Poznań | 899 |
2 Amelia Bohne | HKS Azymut, Mochy | 707 |
3 Anna Kożyczkowska | UKS Siódemka, Rumia | 622 |
Więcej |
K14 | ||
1 Janina Mioduszewska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 767 |
2 Amalia Novikava | UKS Azymut 45, Gdynia | 513 |
3 Jaśmina Kurkowiak | KS Hades, Poznań | 448 |
Więcej |
K12 | ||
1 Helena Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 535 |
2 Marta Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 501 |
3 Zofia Kaczyńska | PKO Harpagan, Gdańsk | 478 |
Więcej |
K10 | ||
1 Julianna Strzelczyk | UMKS, Kwidzyn | 480 |
2 Anna Krawczyk | UKS Azymut, Pabianice | 473 |
3 Matylda Mazur | UKS Azymut, Pabianice | 461 |
Więcej |
K35 | ||
1 Agnieszka Alabrudzińska-Rychter | HKS Azymut, Mochy | 667 |
2 Maria Pabich | UKS Azymut, Pabianice | 558 |
3 Ewa Sieczkowska | EKO Gryf, Elbląg | 558 |
Więcej |
K40 | ||
1 Ilona Śliwczyńska | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 863 |
2 Klara Wigier | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 829 |
3 Agnieszka Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 762 |
Więcej |
K45 | ||
1 Agnieszka Biolik | UNTS, Warszawa | 916 |
2 Wioletta Konkol-Klimczak | UKS Siódemka, Rumia | 627 |
3 Ewa Nikonowicz | EKO Gryf, Elbląg | 448 |
Więcej |
K50 | ||
1 Beata Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 828 |
2 Agata Kulicka | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 641 |
3 Maja Roszak | UMKS, Kwidzyn | 640 |
Więcej |
K55 | ||
1 Anna Górnicka-Antonowicz | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 918 |
2 Barbara Nowak | HKS Azymut, Mochy | 841 |
3 Mariola Wołowczyk | UNTS, Warszawa | 454 |
Więcej |
K60 | ||
1 Irena Morawska | Indywidualni Pomorskie | 662 |
2 Alicja Hornik | WKS Grunwald, Poznań | 474 |
3 Urszula Czerkawska | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 452 |
Więcej |
K65 | ||
1 Jolanta Wysocka | Indywidualny Śląskie | 662 |
2 Małgorzata Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 594 |
3 Halina Biziuk | UMKS ORKAN, Ostróda | 271 |
Więcej |
K70 | ||
1 Ewa Lewoń | UMKS ORKAN, Ostróda | 746 |
2 Hanna Kamińska-Socha | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 221 |
3 Krystyna Galicz | BKS Wataha, Warszawa | 0 |
Więcej |
K75 | ||
1 Maria Hnatków | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 937 |
2 Barbara Glińska | UNTS, Warszawa | 526 |
3 | ||
Więcej |
K80 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
K90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M21 | ||
1 Dawid Gładecki | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 678 |
2 Bartłomiej Ogdowski | UKS Siódemka, Rumia | 502 |
3 Aleksander Obernikhin | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 489 |
Więcej |
M20 | ||
1 Kacper Podworski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 850 |
2 Maciej Sztranek | UKS Azymut, Pabianice | 606 |
3 Bartłomiej Maciejewski | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 412 |
Więcej |
M18 | ||
1 Piotr Motała | UKS Siódemka, Rumia | 697 |
2 Franciszek Krempiński | UKS Azymut, Pabianice | 636 |
3 Stanisław Drapella | PKO Harpagan, Gdańsk | 602 |
Więcej |
M16 | ||
1 Witold Lemańczyk | PKO Harpagan, Gdańsk | 773 |
2 Maciej Piasecki | HKS Azymut, Mochy | 736 |
3 Ignacy Ewert-Krzemieniewski | Indywidualny Dolnośląskie | 721 |
Więcej |
M14 | ||
1 Jakub Jędras | UMKS, Kwidzyn | 626 |
2 Bogusław Piasecki | HKS Azymut, Mochy | 565 |
3 Sebastian Pabich | HKS Azymut, Mochy | 524 |
Więcej |
M12 | ||
1 Joachim Dobrzyński | HKS Azymut, Mochy | 543 |
2 Wojciech Cichewicz | UMKS, Kwidzyn | 534 |
3 Przemysław Wojarski | UMKS, Kwidzyn | 444 |
Więcej |
M10 | ||
1 Kornel Koniszuk | UMKS, Kwidzyn | 577 |
2 Jan Porzycz | UKS Siódemka, Rumia | 565 |
3 Bernard Kłodowski | KS Tęcza, Brzezia Łąka | 350 |
Więcej |
M35 | ||
1 Bogusz Grabowski | EKO Gryf, Elbląg | 654 |
2 Mateusz Wensław | UKS Azymut 45, Gdynia | 456 |
3 Wojciech Kowalski | WKS Śląsk, Wrocław | 412 |
Więcej |
M40 | ||
1 Dariusz Sokalski | WKS Śląsk, Wrocław | 743 |
2 Edward Kożyczkowski | UKS Siódemka, Rumia | 736 |
3 Łukasz Zimmer | EKO Gryf, Elbląg | 637 |
Więcej |
M45 | ||
1 Jacek Nowak | UKS Siódemka, Rumia | 809 |
2 Paweł Tadejewski | UMKS ORKAN, Ostróda | 789 |
3 Mateusz Mioduszewski | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 734 |
Więcej |
M50 | ||
1 Przemysław Czapla | WKS Wawel, Kraków | 955 |
2 Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT, Warszawa | 845 |
3 Krzysztof Mol | HKS Azymut, Mochy | 753 |
Więcej |
M55 | ||
1 Jarosław Bartczak | UMKS ORKAN, Ostróda | 801 |
2 Tomasz Michalak | UNTS, Warszawa | 726 |
3 Adam Pesta | UKS Azymut 45, Gdynia | 700 |
Więcej |
M60 | ||
1 Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś, Łódź | 918 |
2 Michał Motała | UKS Siódemka, Rumia | 762 |
3 Dariusz Bączek | UKS Technik, Ruciane-Nida | 637 |
Więcej |
M65 | ||
1 Zbigniew Mądrzyński | UMKS, Kwidzyn | 670 |
2 Grzegorz Krochmal | KU AZS WAT, Warszawa | 612 |
3 Leszek Andrzejewski | UKS Azymut 45, Gdynia | 577 |
Więcej |
M70 | ||
1 Janusz Bohaczek | UMKS ORKAN, Ostróda | 772 |
2 Jerzy Parzewski | KU AZS WAT, Warszawa | 661 |
3 Marek Szczepański | UKS Technik, Ruciane-Nida | 629 |
Więcej |
M75 | ||
1 Józef Kmieciński | KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki | 828 |
2 Andrzej Gorajski | WKS Śląsk, Wrocław | 775 |
3 Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT, Warszawa | 707 |
Więcej |
M80 | ||
1 Waldemar Pietkiewicz | CX80 Kalisz | 262 |
2 Edward Pokora | UMKS, Kwidzyn | 0 |
3 | ||
Więcej |
M85 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
M90 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Więcej |
Nazwa | Utworzono | Rozdział | Pliki | Typ | Komentarz |
---|