Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Remigiusz Nowak KS Hades, Poznań 1972 1243 9945
2 Marcin Krasuski OK! Sport, Warszawa 1972 1229 9833
3 Kalikst Sobczyński WKS Śląsk, Wrocław 1971 1196 9570
4 Mariusz Plesiński Indywidualny Dolnośląskie 1973 1195 9566
5 Igor Błachut Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 1173 9390
6 Marcin Marcinkiewicz KU AZS WAT, Warszawa 1973 1163 9304
7 Artur Staszak UNTS, Warszawa 1970 1144 9152
8 Rafał Mianowski UNTS, Warszawa 1973 1132 9056
9 Mirosław Dzik LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 1120 8963
10 Janusz Porzycz UKS Siódemka, Rumia 1973 1111 8889
11 Marek Filipiak KS Hades, Poznań 1973 1096 8772
12 Tomasz Michalak UNTS, Warszawa 1969 1088 8704
13 Krystian Sędłak OK! Sport, Warszawa 1973 1058 8464
14 Adam Pesta UKS Azymut 45, Gdynia 1969 1043 8349
15 Adam Witkowski UKS Azymut 45, Gdynia 1970 1043 8344
16 Marek Słoński WKS Wawel, Kraków 1969 1035 8287
17 Tomasz Hundt WKS Wawel, Kraków 1973 1030 8247
18 Mariusz Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1970 1024 8197
19 Artur Dobiecki Indywidualni Zachodniopomorskie 1973 1023 8188
20 Dariusz Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1969 998 7986
21 Paweł Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1971 996 7972
22 Mariusz Kramski UKS Energetyk, Dychów 1970 990 7921
23 Michał Goral AZS UMCS, Lublin 1971 958 7671
24 Piotr Dobrowolski AZS UMCS, Lublin 1973 943 7550
25 Grzegorz Ledzion UKS Orientuś, Łódź 1971 941 7530
26 Bogdan Rycerski KS Artemis, Wrocław 1971 913 7309
27 Krzysztof Pacyna UKS Energetyk, Dychów 1973 910 7280
28 Piotr Wieczorek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1973 870 6967
29 Rafał Bartkowiak Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1973 870 6966
30 Piotr Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 1970 859 6879
31 Dariusz Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 1973 829 6638
32 Mariusz Buchnajzer CX80 Kalisz 1970 821 6574
33 Piotr Pisarek WKS Wawel, Kraków 1969 817 6539
34 Jacek Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 814 6517
35 Przemysław Szarlik MKS Paulinum, Jelenia Góra 1970 741 5930
36 Paweł Sztranek UKS Azymut, Pabianice 1970 714 5713
37 Jarosław Krzyżostanek UKS Grom, Sokolniki 1973 647 5178
37 Grzegorz Doliński BKS Wataha, Warszawa 1972 647 5178
39 Grzegorz Wójtowicz UNTS, Warszawa 1973 635 5083
40 Bartłomiej Krasuski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 620 4962
41 Robert Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 1972 606 4855
42 Piotr Wąsiewicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 592 4736
43 Victor Mikhaylov LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1973 562 4500
44 Robert Porada UKS Reflex, Rybnik 1972 561 4493
45 Tomasz Kosicki OK! Sport, Warszawa 1971 559 4478
46 Marcin Szczygieł WKS Śląsk, Wrocław 1971 535 4283
47 Piotr Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1970 498 3984
48 Zbigniew Wrzosek Indywidualny Mazowsze 1970 476 3811
49 Krzysztof Jamrozik WKS Wawel, Kraków 1969 473 3784
50 Ryszard Rygiel WKS Wawel, Kraków 1970 404 3235
51 Krzysztof Czerepiuk Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1970 345 2767
52 Wojciech Kościelny WKS Wawel, Kraków 1973 290 2325
53 Waldemar Marszałek UKS Kometa, Gliwice 1973 282 2260
54 Rafał Wójcik HKS Azymut, Mochy 1972 281 2253
55 Remigiusz Rutkowski Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1970 275 2200
56 Maciej Krzyżanowski UKS Orientuś, Łódź 1973 269 2153
57 Andrzej Sadzikowski KOS BnO, Szczecin 1971 268 2145
58 Tomasz Stryjak MKS Skarmat, Toruń 1973 241 1931
59 Tomasz Polewka UKS Kometa, Gliwice 1973 223 1785
60 Tomasz Żak UKS Energetyk, Dychów 1973 184 1472
61 Krzysztof Wojtczak WKS Śląsk, Wrocław 1972 106 854
62 Waldemar Michalak KS Hades, Poznań 1973 95 767
63 Tomasz Rekowski EKO Gryf, Elbląg 1970 89 716
64 Jarosław Chmura UKS Arkady, Raszków 1971 78 625
65 Marcin Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1971 38 310
66 Artur Lipiński OK! Sport, Warszawa 1969 0 0
66 Grzegorz Grajek Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1970 0 0
66 Bartosz Niebielski UKS Falenica, Warszawa 1971 0 0
66 Artur Majewski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1973 0 0
66 Arkadiusz Kasperski UMKS ORKAN, Ostróda 1970 0 0
66 Jacek Olas UKS Orientuś, Łódź 1969 0 0
66 Dariusz Radtke Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1969 0 0
66 Piotr Ratajczak UMKS ORKAN, Ostróda 1969 0 0